Every winter, beginning sometime in October, the Colorado ski season kicks off with epic anticipation. The season-opening and closing days for Colorado’s ski resorts are important dates to remember when planning an early or late-season escapade.
After the first ski areas open in mid-October, the bulk follow suit from early November through mid-December, until mostly all are open. The list below includes Colorado’s most popular resorts. You can view a complete list of Colorado’s ski areas, which includes a few of the less popular ski hills.
Here are the 2026/27 estimated opening/closing dates for Colorado ski resorts, in alphabetical order:
(All resort season opening and closing dates are subject to change.)
| Resort | Opening | Closing |
|---|---|---|
| Arapahoe Basin | late October, 2026 | May 16, 2027 |
| Aspen Highlands | December 12, 2026 | April 11, 2027 |
| Aspen Mountain | November 26, 2026 | April 18, 2027 |
| Beaver Creek | November 27, 2026 | April 11, 2027 |
| Breckenridge | November 6, 2026 | April 24, 2027 |
| Buttermilk | December 12, 2026 | March 28, 2027 |
| Ski Cooper | mid-December 2026 | late March 2027 |
| Copper Mountain | November 6, 2026 | May 2, 2027 |
| Crested Butte | November 27, 2026 | April 4, 2027 |
| Echo Mountain | mid-December 2026 | early April 2027 |
| Eldora | November 27, 2026 | April 4, 2027 |
| Granby Ranch | November 27, 2026 | March 28, 2027 |
| Hesperus | late December 2026 | mid-March 2027 |
| Howelsen Hill | December 5, 2026 | March 21, 2027 |
| Kendall Mountain | mid-December 2026 | late-March 2027 |
| Keystone | October 31, 2026 | April 4, 2027 |
| Loveland | late October 2026 | early May 2027 |
| Monarch | December 4, 2026 | March 28, 2027 |
| Powderhorn | December 4, 2026 | March 21, 2027 |
| Purgatory | November 27, 2026 | March 28, 2027 |
| Silverton | December 31, 2026 | April 11, 2027 |
| Snowmass | November 26, 2026 | April 18, 2027 |
| Steamboat | November 20, 2026 | April 4, 2027 |
| Sunlight | December 11, 2026 | March 21, 2027 |
| Telluride | November 27, 2026 | April 4, 2027 |
| Vail | November 13, 2026 | April 11, 2027 |
| Winter Park | late October 2026 | early May 2027 |
| Wolf Creek | November 21, 2026 | April 4, 2027 |

Reference the estimated opening and closing dates for over two dozen ski resorts. Early and late-season weather may change these forecasted season dates.
No matter what time of year, it’s always a pleasure to get out and carve a few turns. Even if there are only a few open trails.


Free Admission Days in Colorado in 2026